Прайс-лист на различные системы по укладке наливных напольных покрытий с расчетом на 500 кв.м в г.Алматы
*цены могут меняться в зависимости от отдаленности от г.Алматы, квадратуры помещения и прочих дополнительных факторов
** Более 30 систем наливного пола – мы подберем для Вас наиболее эффективную, исходя от требований и состояния поверхности (цены включают в себя консультацию, материалы, применение высококачественного немецкого оборудования, работа специалистов, транспортные расходы)
В связи с нестабильным курсом валют на рынке, актуальность цен уточняйте по телефону.
№ | Наименование системы | Гарантия | Цена в тг за м2/пог.м |
Акриловое покрытие | |||
1 | Акриловое покрытие с песком/ чипсами 3 мм, антискользское |
3-5 лет | от 10.000 |
2 | Акриловое покрытие с песком, шероховатое, двойной финишный слой 3-4 мм | 5 лет | от 11.000 |
3 | Акриловое покрытие пигментированное 1,5 мм | 3 года | от 8.500 |
4 | Дополнительный акриловый финишный слой | - | от 1.200 |
Эпоксидное покрытие | |||
1 | Эпоксидное саморастекающееся покрытие от 1,5 - 2 мм, возможна частичная или полная присыпка чипсами | 3-5 лет | от 6.500 |
2 | Эпоксидное покрытие для паркингов - OS 8, 11а, 11b паркинг - 2 мм, без разметки | 2 года | от 7.500 |
3 | Антистатичное электропроводимое покрытие, 2 мм | 5 лет | от 14.500 |
4 | Матовый эпоксидный финишный слой | - | от 1.200 |
5 | Система DECOR, наполненная песком | 5 лет | от 17.000 |
ПУ Бетон | |||
1 | Полиуретановое покрытие, 2 мм | 5 лет | от 8.000 |
2 | ПУ-Бетон 6-9 мм (полиуретан-цементное покрытие) | от 24.000 | |
Дополнительные услуги: | |||
1 | Демонтаж кафельной плитки, наливного пола | 1м2 | от 1.100 |
2 | Выравнивание под наливные полы (работа, без материала) | от 900 | |
3 | Цементно-песчаная стяжка, 70-120 мм (работа) | от 1.500 | |
4 | Цементно-песчаная стяжка, 70-120 мм (материал + работа) | от 3.200 | |
5 | Топпинг (работа + нарезка термоусадочных швов) | 2 года | по запросу |
6 | Топпинг (материал + работа + нарезка термоусадочных швов) | ||
7 | Выравнивающий слой AC 357, 5 -10 мм | 5 лет |
от 40.000 |
8 | Система Rheobond 007, 10 мм | от 19.500 | |
9 | Нарезка термоусадочных швов | 1 пог.м | от 500 |
10 | Закругленные и треугольные плинтуса | от 3.250 | |
11 | Обработка поверхности дробеструйным аппаратом, включая очистку и зацепочные надрезы | 1м2 | от 900 |
12 | Обработка поверхности шлифовальным кругом, включая очистку и зацепочные надрезы | от 1.100 | |
13 |
Очиcтка поверхности промышленным пылесосом | 1м2 | от 100 |
14 |
Нанесение основного слоя (работы) | 1м2 | от 300 |
15 |
Нанесение грунтовки (работы) | 1м2 | от 400 |
16 |
Нанесение финишного слоя (работы) | 1м2 | от 300 |
17 | Напольные водоотводные трапы для промышленных сточных вод «BLÜCHER®Drain Industrial» | под заказ | |
Аренда: | |||
№ | Наименование | Ед.изм | Цена, тг |
1 | Аренда растворонасоса | 1 сутки | 45.000 |
2 | Аренда шоврезчика | 20.000 | |
3 | Аренда дробеструйного аппарата Blastrac, включая промышленный пылесос | 55.000 | |
4 | Аренда маленького промышленного пылесоса | по запросу | |
5 | Аренда среднего промышленного пылесоса Нанесение грунтовки (работы) | ||
6 | Аренда большого промышленного пылесоса | ||
7 | Аренда фрезы | 15.000 |